<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Visualización idiota del día</title>
	<link>http://folksonomy.com/visualizacion-idiota-del-dia/</link>
	<description>folksonomy.com</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:39:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: EwS</title>
		<link>http://folksonomy.com/visualizacion-idiota-del-dia/#comment-28978</link>
		<dc:creator>EwS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 19:41:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://folksonomy.com/visualizacion-idiota-del-dia/#comment-28978</guid>
		<description>Carlos, lo vi ayer:) Estaba en si postearlo o no, pero ya que lo comentas tu lo dejo aqui, si te interesa el tema (a mi me fascina), echale un vistazo a opensecrets.org, una base de datos de flujo de capital (con nombres y apellidos) a los presidenciables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos, lo vi ayer:) Estaba en si postearlo o no, pero ya que lo comentas tu lo dejo aqui, si te interesa el tema (a mi me fascina), echale un vistazo a opensecrets.org, una base de datos de flujo de capital (con nombres y apellidos) a los presidenciables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos</title>
		<link>http://folksonomy.com/visualizacion-idiota-del-dia/#comment-28958</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:18:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://folksonomy.com/visualizacion-idiota-del-dia/#comment-28958</guid>
		<description>hablando de representación y campaña, no se si conoces &lt;a href="http://oilmoney.priceofoil.org/index.php" rel="nofollow"&gt;esto&lt;/a&gt;. muestra aporetes de las petroleras a cada uno de los candidatos en las últimas campañas.
un saludo, me encanta tu blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hablando de representación y campaña, no se si conoces <a href="http://oilmoney.priceofoil.org/index.php" rel="nofollow">esto</a>. muestra aporetes de las petroleras a cada uno de los candidatos en las últimas campañas.<br />
un saludo, me encanta tu blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandroperez</title>
		<link>http://folksonomy.com/visualizacion-idiota-del-dia/#comment-28930</link>
		<dc:creator>Alejandroperez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 18:58:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://folksonomy.com/visualizacion-idiota-del-dia/#comment-28930</guid>
		<description>Impresionante representación gráfica, me gustaría poder realizar es seguimiento de mis perros cuando no estoy en casa para ver que hacen los jodidos, aunque me temo que dormir por perracos (nunca mejor dicho).

La cienca de representación de datos (para mi infografía) es realmente curiosa la verdad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante representación gráfica, me gustaría poder realizar es seguimiento de mis perros cuando no estoy en casa para ver que hacen los jodidos, aunque me temo que dormir por perracos (nunca mejor dicho).</p>
<p>La cienca de representación de datos (para mi infografía) es realmente curiosa la verdad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
