<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Transporte en Londres como mapas de calor</title>
	<link>http://folksonomy.com/transporte-en-londres-como-mapas-de-calor/</link>
	<description>folksonomy.com</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:15:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: EwS</title>
		<link>http://folksonomy.com/transporte-en-londres-como-mapas-de-calor/#comment-26434</link>
		<dc:creator>EwS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 01:19:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://folksonomy.com/transporte-en-londres-como-mapas-de-calor/#comment-26434</guid>
		<description>ouch :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ouch :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Camino</title>
		<link>http://folksonomy.com/transporte-en-londres-como-mapas-de-calor/#comment-26432</link>
		<dc:creator>Luis Camino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 00:55:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://folksonomy.com/transporte-en-londres-como-mapas-de-calor/#comment-26432</guid>
		<description>aledañas :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aledañas :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
