<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Percepcion del color en Mechanical Turk</title>
	<link>http://folksonomy.com/percepcion-del-color-en-mechanical-turk/</link>
	<description>folksonomy.com</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:32:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Tentándole :: Diseño de interfaces de uso masivo :: April :: 2008</title>
		<link>http://folksonomy.com/percepcion-del-color-en-mechanical-turk/#comment-31098</link>
		<dc:creator>Tentándole :: Diseño de interfaces de uso masivo :: April :: 2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 10:12:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://folksonomy.com/percepcion-del-color-en-mechanical-turk/#comment-31098</guid>
		<description>[...] dicho, a este lado del charco se hace casi más o menos lo mismo que a 8.000 km de aquí&#8230; en fin&#8230; que hay mucho campo para trabajar, para investigar y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dicho, a este lado del charco se hace casi más o menos lo mismo que a 8.000 km de aquí&#8230; en fin&#8230; que hay mucho campo para trabajar, para investigar y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Esta semana he visto&#8230;XXI &#124; Dondado</title>
		<link>http://folksonomy.com/percepcion-del-color-en-mechanical-turk/#comment-31094</link>
		<dc:creator>Esta semana he visto&#8230;XXI &#124; Dondado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 23:20:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://folksonomy.com/percepcion-del-color-en-mechanical-turk/#comment-31094</guid>
		<description>[...] No todos vemos los colores de la misma manera (Un gaditano&#8230;) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] No todos vemos los colores de la misma manera (Un gaditano&#8230;) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marmolillo</title>
		<link>http://folksonomy.com/percepcion-del-color-en-mechanical-turk/#comment-31088</link>
		<dc:creator>marmolillo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:19:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://folksonomy.com/percepcion-del-color-en-mechanical-turk/#comment-31088</guid>
		<description>Con el excepticismo que se merece el dato (fuente el link anterior, o este pdf: http://www.cfilt.iitb.ac.in/convergence03/all%20data/paper%20031-23.pdf):
El arcoiris tiene siete colores, pero en el idioma Shona de Zimbabwe sólo tiene cuatro y en el Basa de Liberia sólo existen las palabras "ziza" (para el rojo, naranja y amarillo) y "hui" (para el verde, azul y violeta).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con el excepticismo que se merece el dato (fuente el link anterior, o este pdf: <a href="http://www.cfilt.iitb.ac.in/convergence03/all%20data/paper%20031-23.pdf" rel="nofollow">http://www.cfilt.iitb.ac.in/convergence03/all%20data/paper%20031-23.pdf</a>):<br />
El arcoiris tiene siete colores, pero en el idioma Shona de Zimbabwe sólo tiene cuatro y en el Basa de Liberia sólo existen las palabras &#8220;ziza&#8221; (para el rojo, naranja y amarillo) y &#8220;hui&#8221; (para el verde, azul y violeta).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
