<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Institute of Applied Autonomy</title>
	<link>http://folksonomy.com/institute-of-applied-autonomy/</link>
	<description>folksonomy.com</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:16:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Un gaditano en Silicon Valley &#187; &#187; Atlas de cartografía radical</title>
		<link>http://folksonomy.com/institute-of-applied-autonomy/#comment-31115</link>
		<dc:creator>Un gaditano en Silicon Valley &#187; &#187; Atlas de cartografía radical</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 08:03:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://folksonomy.com/institute-of-applied-autonomy/#comment-31115</guid>
		<description>[...] Si alguien no lo vió y quiere ahondar hablé de sistemas de proyección cartográfica y el Institute for Applied Autonomy hace bastante (ya que estamos os recomiendo de nuevo los estupendos libros libres del Critical Art [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Si alguien no lo vió y quiere ahondar hablé de sistemas de proyección cartográfica y el Institute for Applied Autonomy hace bastante (ya que estamos os recomiendo de nuevo los estupendos libros libres del Critical Art [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
