<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ametrica!</title>
	<link>http://folksonomy.com/ametrica/</link>
	<description>folksonomy.com</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 12:02:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: luna</title>
		<link>http://folksonomy.com/ametrica/#comment-15207</link>
		<dc:creator>luna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 04:38:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://folksonomy.com/ametrica/#comment-15207</guid>
		<description>Canada tambien debe estar en la lista negra de paises anacronicos: las distancias se miden en millas, pero las seNales de velocidad maxima estan en km/h; para pesos usan a la vez libras, onzas y kg; para la altura a veces pies y a veces metros. Total, un lio!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Canada tambien debe estar en la lista negra de paises anacronicos: las distancias se miden en millas, pero las seNales de velocidad maxima estan en km/h; para pesos usan a la vez libras, onzas y kg; para la altura a veces pies y a veces metros. Total, un lio!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juanma</title>
		<link>http://folksonomy.com/ametrica/#comment-15187</link>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 21:05:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://folksonomy.com/ametrica/#comment-15187</guid>
		<description>Es que lo de la NASA tiene tela... otra que hicieron fue con la construcción de un satélite junto a la ESA, ya que los planos que esta última les pasaban estaban en métrico y los de la NASA los interpretaban en pulgadas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que lo de la NASA tiene tela&#8230; otra que hicieron fue con la construcción de un satélite junto a la ESA, ya que los planos que esta última les pasaban estaban en métrico y los de la NASA los interpretaban en pulgadas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dondado</title>
		<link>http://folksonomy.com/ametrica/#comment-15178</link>
		<dc:creator>Dondado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 17:51:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://folksonomy.com/ametrica/#comment-15178</guid>
		<description>El ejemplo en vivo más claro y sangrante de lo que pasa cuando se hace un diseño sin tener en cuenta estándares. ¿Cuál habrá sido/estará siendo el coste total de semejante duplicidad?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El ejemplo en vivo más claro y sangrante de lo que pasa cuando se hace un diseño sin tener en cuenta estándares. ¿Cuál habrá sido/estará siendo el coste total de semejante duplicidad?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
